Veja mais: Quarto Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo (CINDACTA IV)
Na Wikipedia há uma página dedicada ao CINDACTA IV.
No site do DECEA é possível visualizar uma página com a história desse centro.
Notícias
Data | Fonte | Manchete |
08/04/24 | Defesa Aérea e Naval | Comando da Aeronáutica contrata comunicação via satélite da Embratel |
17/02/20 | Ministério da Defesa | CINDACTA IV controla o espaço aéreo de mais de 60% do território nacional |
02/02/20 | Força Aérea Brasileira | FAB inaugura Centro Regional de Monitoração do CINDACTA IV |
09/05/16 | Força Aérea Brasileira | Amazônia sob controle |
22/01/16 | Força Aérea Brasileira | Sistema integrado de defesa e controle de tráfego aéreo foi inovação da Aeronáutica |
XX/11/13 | Força Aérea Brasileira | Novas dimensões para o Brasil |
23/10/13 | Aero Magazine | Decea conclui redimensionamento das FIR/RDA brasileiras |
10/02/07 | Com Ciência | Espaço aéreo sob controle: segurança, tecnologia e riscos |
24/03/03 | Folha de São Paulo | Radar do Sivam pode vigiar a Colômbia |
19/09/00 | Folha de São Paulo | Sivam instala seu 1º radar primário |
Vídeo
Arquivo